MASTER KID

Šifra artikla: 50.054.33-08 - Bordo
Okvirna cena proizvoda bez štampe/brendiranja:
1,79 EUR
+PDV
Pogledajte koje varijacije su na akciji

Imate određeni budžet ili želite bolje cene? Kontaktirajte nas i pokušaćemo da Vam izađemo u susret.

Kontaktirajte nas za ponudu.
MASTER KID, dečja pamučna majica, 150 g/m2, bordo
TRENUTNO NEMA TRENUTNO NEMA NOVA BOJA NOVA BOJA
Tehnike brendiranja
Preslikač Preslikač
Sito Sito
Dodatni atributi
Dečji proizvod Dečji proizvod Klasičan Dečji 150 g/m2 MASTER Lako uklonjiva etiketa Pamuk
Minimalna porudžbina 1 kom
Pakovanje 100/10/1
Rok bez brendiranja 2 radna dana
Rok sa brendiranjem 2-5 radnih dana

Opis proizvoda

Majica MASTER KID je dečji model klasičnog kroja, namenjen svakodnevnom nošenju, školskim aktivnostima i promotivnoj upotrebi. Izrađena je od 100% pamuka sa gramaturom od 150 g/m², što obezbeđuje prijatan osećaj na koži i udobnost prilagođenu deci. Model je deo MASTER kolekcije, najprodavanije i najekonomičnije linije u ponudi.

Majica je šivena sa strane, što doprinosi stabilnosti kroja. Dupli štepovi na renderu, rukavima i donjem delu povećavaju trajnost, dok je okovratnik ojačan trakom radi očuvanja forme tokom nošenja i pranja. Široka paleta boja omogućava lak izbor i prilagođavanje različitim potrebama i ukusima.

Ključne karakteristike:
Dečja majica kratkih rukava • Sirovinski sastav: 100% pamuk • Gramatura: 150 g/m² • Klasičan kroj • Šivena sa strane • Dupli štepovi • Ojačan okovratnik sa trakom • Prijatna za dečju kožu • Široka paleta boja • Deo MASTER kolekcije • Budget-friendly • Oeko-Tex sertifikat • Dostupna u muškoj i ženskoj verziji

Akcije

Šifra Boja Veličina Cena
50.054.90-02 Bela Bela 02 1,59 EUR
50.054.90-04 Bela Bela 04 1,59 EUR
50.054.90-06 Bela Bela 06 1,59 EUR
50.054.90-08 Bela Bela 08 1,59 EUR
50.054.90-10 Bela Bela 10 1,59 EUR
50.054.90-12 Bela Bela 12 1,59 EUR

Specifikacija

Gramatura:

150g/m2

Sastav:

100% pamuk

Ženska verzija:

DONNA 50.007, MASTER LADY 50.051

Muška verzija:

MASTER 50.002, MASTER MEN 50.050, MASTER FIT 50.029

Tip odevnog predmeta:

Dečji

Pakovanje:

100/10/1

Neto težina:

0 kg

Bruto težina:

0.0638 kg

Dimenzija transportne kutije:

0 x 0 x 0 m

Kataloška strana:

264

Carinska tarifa:

610910000000

Zalihe

Boja 02 04 06 08 10 12
Crna 50.054.10-02 555 1.141 2.597 4.162 4.557 4.706
Tamno siva 50.054.11-02 233 417 872 430 475 1.246
Siva 50.054.12-02 0 0 0 0 0 0
Pepeljasta 50.054.15-02 1.316 2.185 3.365 3.664 5.387 5.314
Plava 50.054.20-02 413 677 1.093 810 1.701 0
Svetlo plava 50.054.22-02 481 493 216 332 2.202 305
Rojal plava 50.054.23-02 1.015 1.675 3.180 3.934 4.023 4.158
Ljubičasta 50.054.24-02 241 369 456 534 515 1.042
Tirkizno plava 50.054.26-02 756 1.019 644 617 1.436 104
Crvena 50.054.30-02 925 856 804 1.410 2.423 980
Roze 50.054.32-02 411 362 1.166 2.417 2.347 2.835
Bordo 50.054.33-02 0 0 0 0 0 0
Ciklama 50.054.34-02 0 0 0 0 0 0
Žuta 50.054.40-02 543 374 1.219 67 5.377 4.666
Svetlo zelena 50.054.51-02 185 0 0 0 0 814
Tamno zelena 50.054.52-02 261 449 913 1.041 1.018 1.736
Keli zelena 50.054.53-02 1.047 954 1.257 1.211 1.266 1.129
Maslinasta 50.054.55-02 252 421 681 1.056 1.045 1.587
Petrol 50.054.57-02 239 330 747 838 645 1.560
Narandžasta 50.054.60-02 1.189 1.353 784 614 1.316 1.965
Braon 50.054.70-02 0 0 0 0 0 0
Bež 50.054.71-02 206 338 660 792 643 1.501
Bela 50.054.90-02 0 0 3.017 5.786 7.982 5.876

U dolasku

Crna Stize: 12.000 kom 31.12.2026
02 500 kom 31.12.2026
04 500 kom 31.12.2026
06 1.000 kom 31.12.2026
08 2.000 kom 31.12.2026
10 3.000 kom 31.12.2026
12 3.000 kom 31.12.2026
08 2.000 kom 31.12.2026
Siva Stize: 4.200 kom 08.08.2026
02 100 kom 08.08.2026
04 200 kom 08.08.2026
06 500 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
10 800 kom 08.08.2026
12 1.000 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
Pepeljasta Stize: 200 kom 27.06.2026
02 100 kom 27.06.2026
10 100 kom 27.06.2026
Svetlo plava Stize: 100 kom 27.06.2026
12 100 kom 27.06.2026
Roze Stize: 300 kom 27.06.2026
08 100 kom 27.06.2026
12 100 kom 27.06.2026
08 100 kom 27.06.2026
Bordo Stize: 4.100 kom 08.08.2026
02 100 kom 08.08.2026
04 200 kom 08.08.2026
06 500 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
10 800 kom 08.08.2026
12 900 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
Ciklama Stize: 4.200 kom 08.08.2026
02 100 kom 08.08.2026
04 200 kom 08.08.2026
06 500 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
10 800 kom 08.08.2026
12 1.000 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
Maslinasta Stize: 400 kom 27.06.2026
06 200 kom 27.06.2026
12 200 kom 27.06.2026
Petrol Stize: 200 kom 27.06.2026
10 200 kom 27.06.2026
Braon Stize: 4.300 kom 08.08.2026
02 100 kom 08.08.2026
04 200 kom 08.08.2026
06 600 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
10 800 kom 08.08.2026
12 1.000 kom 08.08.2026
08 800 kom 08.08.2026
Bela Stize: 195.600 kom 25.07.2026
02 4.100 kom 25.07.2026
04 5.900 kom 25.07.2026
06 18.200 kom 25.07.2026
08 41.900 kom 25.07.2026
10 41.900 kom 25.07.2026
12 41.700 kom 25.07.2026
08 41.900 kom 25.07.2026